Description
Product Number:
80243
Manufacturer Code:
70-21773-01
Product Group : | Reversible |
---|---|
Rotation Direction : | Reversible |
General Information
Number Of Set Screws : | 2 |
---|---|
Product Group : | Reversible |
Rotation Direction : | Reversible |
Fan
Disc Setback : | Outside Edge of Disc to End of Wheel Opposite Hub Dim. C:5 3/8 in |
---|---|
Disc Shape : | Double Convex |
Fan Overall Diameter : | 11 15/16 in |
Keyway : | None |
Number Of Blades : | 54 |
Logistical Information
Packaging Height : | 14.30 in |
---|---|
Packaging Length : | 15.25 in |
Packaging Width : | 14.55 in |
Shipping Weight Actual : | 8.54 lb |
Shipping Weight Dimensional : | 12.69 lb |
Measurements
Hub Length : | 3 3/4 in |
---|---|
Nominal Hub Bore Shaft Size : | 3/4 in |
Nominal Size : | 11x10 in |
Outside Edge of Disc to Outside End of Hub : | 1 7/8 in |
Overall Width : | 10 3/4 in |
Product Number | Manufacturer Code | Product Description | Price | Stock Level |
---|---|---|---|---|
10"X10"CCW 3/4"WHEEL
|
Appears after registration
|
Appears after registration
|
||
BLOWER WHEEL
|
Appears after registration
|
Appears after registration
|
||
BLOWER WHEEL
|
Appears after registration
|
Appears after registration
|
||
BLOWER WHEEL
|
Appears after registration
|
Appears after registration
|